|
Productdetails:
|
| Productnaam: | DDVP-Insecticide50% Dichlorvos | gewassen: | Katoen, Kool, Apple, Tarwe |
|---|---|---|---|
| Staat: | Vloeistof | CAS: | 62-73-7 |
| EINECS: | 200-547-7 | Oplosbaarheid: | Niet in water oplosbaar |
| MF: | C4H7Cl2O4P | Land van Herkomst: | CHINA |
| Markeren: | EINECS 200-547-7 DDVP Pesticide,het Pesticide van 50percent DDVP,dichlorvos van 50percent ddvp |
||
Efficiënte Agrochemische Dichlorvos/de Moordenaar van het Pesticide/het Insecticideinsecten van DDVP
Dichlorvos is een breed-spectruminsecticide en acaricide. Het heeft contact, maag en berokingsgevolgen. Het contact dodende effect is beter dan trichlorfon, en het ongedierte die kracht kloppen is sterk en snel.
Het is efficiënt tegen paddestoelvliegen, aphids, spinmijten, rupsbanden, thrips, en witte vliegen in serre, openluchtfruit, en plantaardige gewassen.
Specificatie
| Analysegc | 99% | 98% | 97% | 95% |
| Water KF | maximum 0,05% | maximum 0,05% | maximum 0,05% | maximum 0,05% |
| Zuurheid (H2SO4) | maximum 0,2% | maximum 0,2% | maximum 0,2% | maximum 0,2% |
| Apperance | Lichte geel | Lichte geel | Lichte geel | Lichte geel |
| Heavy metallen (Pb) | 20 p.p.m. maximum | 20 p.p.m. maximum | 20 p.p.m. maximum | 20 p.p.m. maximum |
| Arsenicum | 10 p.p.m. maximum | 10 p.p.m. maximum | 10 p.p.m. maximum | 10 p.p.m. maximum |
| Pakket | 250KGS trommels | 250KGS trommels | 250KGS trommels | 250kgs trommels |
| Grootte | 100ml | 250ml | 500ml | 1L |
| 20FT FCL | 8.5KL | 9.0KL | 11.5KL | 13KL |
De V.N. goedgekeurde staaltrommels met LDPE voering. Kleinhandelspakket.
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. SUPING. JIANG
Tel.: +86 135 2473 2599